Explora todas las posibilidades y descubre cómo el ESE 8000i puede mejorar tu vida.
No es solo un generador, es tu llave a la libertad energética.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia máxima | 7.5 kW |
| Potencia continua | 7.0 kW |
| Tensión | 120/240 V |
| Corriente | 58,3/29,2 A |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad del tanque | 16 L |
| Consumo (75% de carga) | 3,8 L/h |
| Autonomía (75% de carga) | 4,2 horas |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Nivel de presión acústica (7 metros) | 59 dB(A) |
| Peso | 60 kg |
| Dimensiones | 605 × 514 × 537 mm |
| Conectividad |
|
| Seguridad |
|
| Extras | Juego de ruedas de serie |
⚡Pequeño, compacto y móvil, ESE 2100i generador eléctrico silencioso.
⚡ Pequeño, compacto y móvil, ESE 3000i generador eléctrico silencioso.
⚡ Pequeño, compacto y móvil, ESE 5500i generador eléctrico silencioso.
¡Permítenos ayudarte a impulsar tu proyecto!